相同的,承襲上一次抗生素藥物思考流程:選擇性。一個好的抗真菌藥物,便是要針對真菌,而非人體細胞,為了要僅作用於真菌,就要找出真菌與人體細胞不同之處,好在跟細菌一樣,與人體細胞分處在不同的生物界(生物分類法的那個界,kingdom)
沒錯,第一個就是細胞壁,真菌具有細胞壁,而人體細胞沒有細胞壁,但可惜的是,作用於這目標的藥物並沒有很多
第二個便是細胞膜,真菌與人體細胞雖然都具有細胞膜,但構造上稍有差異,使得藥物具有選擇性。真菌的細胞膜含有麥角固醇,而人體細胞膜中則是膽固醇,不過這差異較不明顯,使得實際上,作用於此目標的藥物,毒性也很大
第三,與上一點相關,既然人體細胞膜沒有麥角固醇而真菌有,意思就是說真菌需要合成或是從環境中獲得麥角固醇,這個點就和人體細胞有極大的差異,幸運的是,真菌是靠一套酵素來合成麥角固醇,作用於合成途徑中任一酵素,即可減少或阻斷麥角固醇的合成,進而使真菌細胞膜不穩定,此類藥物也就成為抗真菌藥物中一大宗
剩下的在原文書中被歸類為其他或是說雜項,主要是以 DNA、RNA和微管等這類結合
| 作用目標 | 藥理作用 | 藥化結構 | 藥物機轉 | 代表藥物 |
| 細胞壁 | 抑制細胞壁生合成 | Echinocandins | 抑制 β-glucan synthase | Caspofungin |
| Andiulafungin | ||||
| Micafungin | ||||
| 細胞膜 | 細胞膜穿孔 | Polyene | 與細胞膜結核並造成穿孔 | Natamycin |
| 與麥角固醇結合,穿孔造成鉀離子流失 | Nystatin | |||
| Amphotericin B | ||||
| 其他 | 干擾細胞膜 | Undecylenic acid | ||
| 麥角固醇生合成 | 抑制酵素 | Azole-imidazole | 抑制 C14 α-demethylase | Ketoconazole |
| Miconazole | ||||
| Econazole | ||||
| Sulconazole | ||||
| Fenticonazole | ||||
| Isoconazole | ||||
| Tioconazole | ||||
| Clotrimazole | ||||
| Flutrimazole | ||||
| Croconazole | ||||
| Neticonazole | ||||
| Butconazole | ||||
| Oxiconazole | ||||
| Lanoconazole | ||||
| Omoconazole | ||||
| Chlormidazole | ||||
| Triazole | 抑制 C14 α-demethylase | Fluconazole | ||
| Fosfluconazole | ||||
| Itraconazole | ||||
| Terconazole | ||||
| Vorcinazole | ||||
| Posaconazole | ||||
| Allylamine | 抑制 squalene epoxidase | Naftifine | ||
| Trebinafine | ||||
| Butenifine | ||||
| 干擾細胞膜結構與功能 | Tolnafatate | |||
| Morpholine | 抑制 ∆7,∆8-isomerase 和 ∆14-reductase | Amorolfine | ||
| 其他 | 干擾 DNA | 干擾 DNA 複製 | Griseofulvin | |
| Haloprogin | ||||
| 破壞 DNA | Metronidazole | |||
| 干擾 RNA | 干擾 RNA 生合成而阻斷蛋白質合成 | Flucytosine | ||
| 抑制細胞分裂 | 與微管結合 | Griseofulvin | ||
| 抑制酵素 | 抑制金屬亦賴酵素 | Ciclopriox |
沒有留言:
張貼留言